



SILOMAS
Sistem Informasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan

Tentang SILOMAS
Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan berbagai aspek kegiatan organisasi kemasyarakatan. Memahami pentingnya hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang bermaksud untuk mengembangkan Sistem Informasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (SILOMAS).
SILOMAS merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan (ORMAS) di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui SILOMAS, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ORMAS secara lebih efektif dan efisien.
Pembuatan SILOMAS ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di tengah-tengah pluralitas dan keragaman sosial masyarakat.
Melalui pengembangan SILOMAS, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang berharap dapat mencapai beberapa tujuan, antara lain:
- Meningkatkan efisiensi administrasi
Mempercepat proses pengelolaan administrasi ORMAS, mulai dari pendataan, pemantauan, hingga pelaporan, sehingga waktu dan sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Memperkuat koordinasi dan komunikasi
Memfasilitasi komunikasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan ORMAS secara lebih efektif, sehingga informasi terkait kegiatan dan kebijakan dapat disampaikan dengan cepat dan tepat kepada seluruh pihak terkait;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap berbagai kegiatan ORMAS, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan informasi dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- Memperkuat keamanan dan privasi data
Menjamin keamanan dan privasi data ORMAS yang terkelola dalam sistem, sehingga informasi sensitif dan penting dapat terlindungi dengan baik dari akses yang tidak sah;
- Mendorong inovasi dan pengembangan berkelanjutan
Menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan ORMAS di masa mendatang.
Dengan demikian, pembuatan SILOMAS ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berbudaya. Selain itu, pengembangan SILOMAS juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Layanan
Berikut layanan yang disediakan dalam SILOMAS
Pendaftaran Ormas
Ormas baru/lama dapat mendaftar langsung secara mandiri melalui aplikasi agar tercatat dalam database Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
Penerbitan SKM
Ormas di Kabupaten Magelang yang sudah terdaftar dalam aplikasi dapat mengajukan penerbitan SKM (Surat Keterangan Melapor) Ormas.
Pelaporan Kegiatan
Ormas di Kabupaten Magelang yang sudah terdaftar dalam aplikasi dapat melaporkan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan melalui aplikasi.

Ormas yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang
No | Kecamatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | SALAMAN | 1 |
2 | BOROBUDUR | 1 |
3 | NGLUWAR | 1 |
4 | SALAM | 3 |
5 | SRUMBUNG | 1 |
6 | DUKUN | 1 |
7 | SAWANGAN | 1 |
8 | MUNTILAN | 2 |
9 | MUNGKID | 7 |
10 | MERTOYUDAN | 11 |
11 | TEMPURAN | 2 |
12 | KAJORAN | 0 |
13 | KALIANGKRIK | 1 |
14 | BANDONGAN | 0 |
15 | CANDIMULYO | 1 |
16 | PAKIS | 0 |
17 | NGABLAK | 1 |
18 | GRABAG | 0 |
19 | TEGALREJO | 1 |
20 | SECANG | 2 |
21 | WINDUSARI | 0 |
22 | LUAR KABUPATEN MAGELANG | 0 |
Data Ormas
No. | Nama Ormas | Singkatan | Bidang | No. SKM | Tgl. Tercatat | Tgl. Berlaku | Pengurus | Jml. Anggota | Alamat | No. HP | Ket. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketua | Sekretaris | Bendahara | |||||||||||
1 | Parisada Hindu Dharma Indonesia | PHDI Kabupaten Magelang | Keagamaan | 220/008/47/2024 | 26 Juli 2024 | 26 Juli 2024 | I Wayan Sukadana SH | I Made Redana | I Made Hangga Prabawa | 16 | Pandansari RT 03/ RW 10 Sumberrejo. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Sumberrejo | 0293327077 | Baru |
2 | Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia | HIMPAUDI KAB MAGELANG | Pendidikan | 220/007/47/2024 | 26 Juli 2024 | 26 Juli 2024 | Hj Siti Jamiatul Faizah, S.Pd.I | Dwi Susanti, SPd | Tri Widyaningsih S.Pd | 1.200 | Joglo Lawas Bendosari Gedhe Salam, Kecamatan Salam, Desa Salam | 081548758963 | Pemutakhiran |
3 | Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Magelang | PDNA Kab Magelang | Keagamaan Pendidikan Kesehatan Ekonomi Kepemudaan | 220/460/47/2024 | 26 Juli 2024 | 26 Juli 2024 | Merani Melani, S.Pd. | Retno Dwi Astuti | Nur Rahmawati Kusumaningrum, S.Pd. | 48 | Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km. 11 Babrik Paremono Mungkid Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Paremono | 087734257373 | Baru |
4 | Yayasan Sosial Umi Kulsum | Yasukma | Sosial | 220/002/47/2024 | 26 Juli 2024 | 26 Juli 2024 | Solihin | Muh Mustoleh | Juni Santoso | 12 | jl. KH Dalhar gataklamat, Rt01/Rw01 pucungrejo, muntilan, Kecamatan Muntilan, Desa Pucungrejo | 082153429196 | Pemutakhiran |
5 | SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI KABUPATEN MAGELANG | SENKOM MITRA POLRI LOKAL 23 | Sosial | 220/009/47/2024 | 29 Juli 2024 | 29 Juli 2024 | YUWANA BUDI HARTANA, ST | SARINDI, S.Pd | SAIFULLOH | 73 | Jl. Dahlia RT 10 RW IV Dusun : Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Desa Mertoyudan | 082313987579 | Pemutakhiran |
6 | Perkumpulan Wanita Kristiani Imanuel | PWKI | Keagamaan | 220/012/47/2024 | 31 Juli 2024 | 31 Juli 2024 | F. Sri Surati Lumban Tobing | Pdm. Elvy Matantu, S.Th | Lea Lilly Endah Murwani | 13 | Jl soekarno hatta no. 64-66 RT/RW 002/001 Randugunting Blondo Mungkid Magelang 56512 Jawa Tengah , Kecamatan Mungkid, Desa Blondo | 082247782415 | Pemutakhiran |
7 | Mentari Sehat Indonesia | MSI | Kesehatan | 220/016/47/2024 | 05 Agustus 2024 | 05 Agustus 2024 | Tata Wardiyanti Putri | Anang Purwoko | Uswatun Khasanah | 78 | Perum Bhumi Nusantara II Blok D 12, Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Banjarnegoro | 08978689314 | Pemutakhiran |
8 | Badan Musyawarah Antar Gereja | BAMAG | Keagamaan | 220/004/47/2024 | 26 Juli 2024 | 26 Juli 2024 | Timotius Sulentasi S.Th, M.Ag | Yokanan Tulus Pracoyo S.Th | Agus Sumadyo S.Th | 87 | Banyutemumpang rt 01, rw. 05 Krogowanan Sawangan Kab. Magelang, Kecamatan Sawangan, Desa Krogowanan | 081578019530 | Pemutakhiran |
9 | PIMPINAN CABANG FATAYAT NU KABUPATEN MAGELANG | PC FATAYAT NU KABUPATEN MAGELANG | Kepemudaan | 220/003/47/2024 | 26 Juli 2024 | 26 Juli 2024 | EVI HIKMAH NURCHAYATI, S.Pd, M.Pd | FAIZATUL UMAYAH, S.IP | ISTIQOMATUL FITRIA, S.Pd.I | 10.515 | JL. MAGELANG-JOGJA KM 12 PALBAPANG BOJONG MUNGKID, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong | 081915519702 | Pemutakhiran |
10 | Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Paguyuban Keamanan Seksi Keamanan Keraton | FKPM PAKSIKATON | Budaya | 220/001/47/2024 | 25 Juli 2024 | 25 Juli 2024 | Alamtaro | Minachurrofiah | Ngatimin | 80 | jln magelang km20 salam magelang, Kecamatan Salam, Desa Salam | 087839558857 | Pemutakhiran |
Kegiatan Ormas
Laporan kegiatan setiap ormas

Tanya Admin
Untuk info lebih lanjut, silahkan bisa tanya langsung kepada admin via WhatsApp melalui tombol disamping.